DDR2 SDRAM
DDR2 SDRAM
为1.8V±0.1V单电源电压
SSTL_18兼容输入
每字节数据屏蔽在写命令
4个或8个可编程突发长度
3,4,5或6个可编程CAS延时
自动刷新和自刷新模式
OCD(片外驱动器阻抗调整)
ODT(片上终端)支持
长期支持
DDR2 SDRAM
1.8V DDR2 SDRAM
1.8V DDR2 SDRAM的汽车
特别DDR2 SDRAM产品
应用笔记
更多的DRAM产品
DDR3/DDR3L SDRAM
2.5V的DDR SDRAM
3.3V SDR SDRAM
EDO和快速页模式DRAM
RLDRAM2/3
1.8V DDR2 SDRAM
巢穴 组织 类型 产品编号 VCC Refsh 速度 封装(引脚) 状态 车型 评论
256M 32Mx8 DDR2 IS43DR83200A 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) 联系ISSI IBIS
16Mx16 DDR2 IS43DR16160A 1.8V 8K 800667533400 WBGA(84) NR IBIS
16Mx16 DDR2 IS43DR16160B 1.8V 8K 800667533400 WBGA(84) 刺 IBIS
8Mx32 DDR2 IS43DR32800A 1.8V 4K 533400 BGA(126) NR IBIS
8Mx32 DDR2 IS43DR32801A 1.8V 8K 533400 BGA(126) 刺 IBIS 降低页面的选项
8Mx32 DDR2 IS43DR32801B 1.8V 8K 800667533400 BGA(126) 刺 降低页面的选项
512M 64Mx8 DDR2 IS43DR86400B 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) NR IBIS
64Mx8 DDR2 IS43DR86400C 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) 刺 IBIS
64Mx8 DDR2 IS43DR86400D 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) S = Q1/14 IBIS
32Mx16 DDR2 IS43DR16320B 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) NR IBIS
32Mx16 DDR2 IS43DR16320C 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) 刺 IBIS
32Mx16 DDR2 IS43DR16320D 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) S =现在 IBIS
16Mx32 DDR2 IS43DR32160C 1.8V 8K 800667533400 BGA(126) 刺 IBIS
1G 128Mx8 DDR2 IS43DR81280A 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) NR IBIS
128Mx8 DDR2 IS43DR81280B 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) 刺 IBIS
64Mx16 DDR2 IS43DR16640A 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) NR IBIS
64Mx16 DDR2 IS43DR16640B 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) 刺 IBIS
2G 256Mx8 DDR2 IS43DR82560B 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) S = Q1/14 IBIS
128Mx16 DDR2 IS43DR16128 1.8V 8K 667533400 BGA(84) 刺 IBIS
128Mx16 DDR2 IS43DR16128A 1.8V 8K 667533333 BGA(84) 刺 IBIS
128Mx16 DDR2 IS43DR16128B 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) S =现在 IBIS
1.8V DDR2 SDRAM的汽车
巢穴 组织 类型 产品编号 VCC Refsh 速度 封装(引脚) 状态 车型 评论
256M 32Mx8 DDR2 IS46DR83200A 1.8V 8K 533400 BGA(60) 联系
16Mx16 DDR2 IS46DR16160A 1.8V 8K 533400 WBGA(84) NR IBIS
16Mx16 DDR2 IS46DR16160B 1.8V 8K 800667533400 WBGA(84) 刺 IBIS
8Mx32 DDR2 IS46DR32801A 1.8V 8K 400 BGA(126) 刺 IBIS
8Mx32 DDR2 IS46DR32801B 1.8V 8K 800667533400 BGA(126) 刺 IBIS 降低页面的选项
512M 64Mx8 DDR2 IS46DR86400B 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) NR IBIS
64Mx8 DDR2 IS46DR86400C 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) 刺 IBIS
64Mx8 DDR2 IS46DR86400D 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) S = Q1/14 IBIS
32Mx16 DDR2 IS46DR16320B 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) NR IBIS
32Mx16 DDR2 IS46DR16320C 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) 刺 IBIS
32Mx16 DDR2 IS46DR16320D 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) S =现在 IBIS
16Mx32 DDR2 IS46DR32160C 1.8V 8K 800667533400 BGA(126) 刺 IBIS
1G 128Mx8 DDR2 IS46DR81280A 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) NR IBIS
128Mx8 DDR2 IS46DR81280B 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) 刺 IBIS
64Mx16 DDR2 IS46DR16640A 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) NR IBIS
64Mx16 DDR2 IS46DR16640B 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) 刺 IBIS
2G 256Mx8 DDR2 IS46DR82560B 1.8V 8K 800667533400 BGA(60) S = Q1/14 IBIS
128Mx16 DDR2 IS46DR16128 1.8V 8K 667533400 BGA(84) 刺 IBIS
128Mx16 DDR2 IS46DR16128A 1.8V 8K 667533400 BGA(84) 刺 IBIS
128Mx16 DDR2 IS46DR16128B 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) S =现在 IBIS
特别DDR2 SDRAM产品
巢穴 组织 类型 产品编号 VCC Refsh 速度 封装(引脚) 状态 车型 评论
512M 32Mx16 DDR2 IS43DR16320 1.8V 8K 800,667,533 BGA(84) 联系ISSI IBIS
1G 64Mx16 DDR2 IS43DR16640 1.8V 8K 800667533400 BGA(84) 联系ISSI IBIS
应用笔记
应用笔记 描述 评论
AN43DR01 功能和时序 联系ISSI
AN43DR02 布局指南 联系ISSI
AN43DR03 解决X32 256MB DDR2 DRAM产品的计划 联系ISSI